Ime / Name
Bogomolje »Nazivi mjesta i područja« / Orts- und Gebietsnamen
Adresa / Adresse
Bogomolje
Datum snimanja / Erfassungsdatum
28.01.2021 :10:00:00
Nazivi mjesta i područja
Na popisu ispod naći ćete sva imena koja se nalaze na na području Bogomolja u:
Orts- und Gebietsnamen
In der nachstehenden Liste befinden sich alle Namen, die im Bereich Bogomolje verzeichnet sind in:
– turističkoj karti otoka Hvara, 1:75.000
– topografskoj karti otoka Hvara, 1:25.000
– (izvor: Geoportal DGU)
– osnovnoj karti otoka Hvar (izvor: Geoportal DGU)
– Katastar iz 1834. godine („Franziszeischer Kataster“) (Izvor: https://maps.arcanum.com/de/map/cadastral/)
Klik na ime prikazuje mjesto na Google Maps ili maps.arcanum.com.
– touristische Karte der Insel Hvar, 1:75.000
– topographische Karte der Insel Hvar, 1:25.000
– (Quelle: Geoportal DGU)
– Grundkarte der Insel Hvar (Quelle: Geoportal DGU)
– Franziszeischer Kataster 1834 (Quelle: https://maps.arcanum.com/de/map/cadastral/)
Ein Klick auf den Namen zeigt den Ort in Google Maps oder in maps.arcanum.com.
| Bogomoilje | Selo | Lat: 43.13099 Lon: 16.99832 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Bogomolje | Selo | Lat: 43.13099 Lon: 16.99832 | Katastar / Kataster 1834 |
| Bogosin | Područje | Lat: 43.12430 Lon: 17.02380 | Katastar / Kataster 1834 |
| Bogosina Glavica, 241 m | Brdo | Lat: 43.12805 Lon: 17.02607 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Bonkov Dolac | Područje | Lat: 43.12436 Lon: 17.01457 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Bonkov Dolac | Područje | Lat: 43.12530 Lon: 17.01560 | Katastar / Kataster 1834 |
| Bristova | Područje | Lat: 43.14000 Lon: 17.01360 | Katastar / Kataster 1834 |
| Bristova Glava, 216 m | Brdo | Lat: 43.12805 Lon: 17.02615 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Bršćanovica | Područje | Lat: 43.13107 Lon: 17.02689 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Coludrova Dusa | Područje | Lat: 43.12380 Lon: 17.00350 | Katastar / Kataster 1834 |
| Cossin Rat | Područje | Lat: 43.13510 Lon: 16.98680 | Katastar / Kataster 1834 |
| Crastovin Dolaz | Područje | Lat: 43.13740 Lon: 17.00280 | Katastar / Kataster 1834 |
| Divis Dolaz | Područje | Lat: 43.13000 Lon: 17.00200 | Katastar / Kataster 1834 |
| Dolaz | Područje | Lat: 43.13010 Lon: 16.97950 | Katastar / Kataster 1834 |
| Dracevizza | Područje | Lat: 43.13460 Lon: 17.01520 | Katastar / Kataster 1834 |
| Dubocca | Područje | Lat: 43.11950 Lon: 17.04120 | Katastar / Kataster 1834 |
| Duboka | Područje | Lat: 43.12201 Lon: 17.04016 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Glava | Dio sela | Lat: 43.13189 Lon: 17.00236 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Glava | Brdo | Lat: 43.13016 Lon: 17.00974 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Glava | Područje | Lat: 43.13230 Lon: 17.00770 | Katastar / Kataster 1834 |
| Glavi, Na- | Područje | Lat: 43.13160 Lon: 17.00310 | Katastar / Kataster 1834 |
| Glavičice, 310 m | Brdo | Lat: 43.13741 Lon: 16.98926 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Gomila, Vela-, 244 m | Brdo | Lat: 43.12263 Lon: 17.00943 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Gomilla, Vella- | Brdo | Lat: 43.12263 Lon: 17.00943 | Katastar / Kataster 1834 |
| Humac, 260 m | Brdo | Lat: 43.13139 Lon: 17.01067 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Igralischie | Područje | Lat: 43.13310 Lon: 16.99490 | Katastar / Kataster 1834 |
| Jerkov Dvor | Dio sela | Lat: 43.12880 Lon: 16.99336 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Jerunaz | Područje | Lat: 43.13340 Lon: 16.98990 | Katastar / Kataster 1834 |
| Kitalischie | Područje | Lat: 43.12750 Lon: 16.99960 | Katastar / Kataster 1834 |
| Kitališće | Područje | Lat: 43.12798 Lon: 17.00353 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Krpinu, Pod- | Područje | Lat: 43.13221 Lon: 16.98446 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Likova Glava | Područje | Lat: 43.14610 Lon: 16.97650 | Katastar / Kataster 1834 |
| Likova Glava, 417 m | Brdo | Lat: 43.14315 Lon: 16.97666 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Liković, 228 m | Brdo | Lat: 43.14191 Lon: 16.99415 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Lagena, Valle- | Uvala | Lat: 43.11620 Lon: 17.00520 | Katastar / Kataster 1834 |
| Lussaguina pasica | Područje | Lat: 43.13620 Lon: 16.97150 | Katastar / Kataster 1834 |
| Moća | Područje | Lat: 43.13243 Lon: 16.99806 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Peća | Područje | Lat: 43.13298 Lon: 16.99425 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Pelinovich Gorgni | Područje | Lat: 43.11680 Lon: 17.00000 | Katastar / Kataster 1834 |
| Pelinovich Velli | Područje | Lat: 43.11770 Lon: 16.99440 | Katastar / Kataster 1834 |
| Pelinovik | Područje | Lat: 43.11919 Lon: 17.00176 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Plasa | Područje | Lat: 43.14322 Lon: 16.97939 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Plasa | Područje | Lat: 43.13860 Lon: 16.97880 | Katastar / Kataster 1834 |
| Plasa, Vella- | Područje | Lat: 43.14740 Lon: 16.98440 | Katastar / Kataster 1834 |
| Plosni Dolac | Područje | Lat: 43.12950 Lon: 17.01920 | Katastar / Kataster 1834 |
| Plitvina | Područje | Lat: 43.13670 Lon: 16.99820 | Katastar / Kataster 1834 |
| Pod Upohumaciu | Područje | Lat: 43.13210 Lon: 17.01340 | Katastar / Kataster 1834 |
| Podan Brig | Područje | Lat: 43.13700 Lon: 17.01310 | Katastar / Kataster 1834 |
| Pogorila | Područje | Lat: 43.13814 Lon: 17.02241 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Pogorilla Dogna | Područje | Lat: 43.14010 Lon: 17.02550 | Katastar / Kataster 1834 |
| Pogorilla Glava | Područje | Lat: 43.13430 Lon: 17.03290 | Katastar / Kataster 1834 |
| Pogorilla Piccola | Područje | Lat: 43.14140 Lon: 17.03080 | Katastar / Kataster 1834 |
| Pogorille, Na ver- | Područje | Lat: 43.13590 Lon: 17.02690 | Katastar / Kataster 1834 |
| Pogorilska Glava, 182 m | Brdo | Lat: 43.13817 Lon: 17.02866 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Punta | Područje | Lat: 43.12090 Lon: 17.02000 | Katastar / Kataster 1834 |
| Račevinja (Račevina) | Dio sela | Lat: 43.12930 Lon: 16.98366 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Radanov Teg | Područje | Lat: 43.12730 Lon: 17.00330 | Katastar / Kataster 1834 |
| Radičini Kuci | Područje | Lat: 43.11738 Lon: 16.99729 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Ratac | Područje | Lat: 43.12392 Lon: 17.04490 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Rudina | Područje | Lat: 43.13660 Lon: 16.97422 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Rugonj | Područje | Lat: 43.12593 Lon: 17.00137 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Selo | Dio sela | Lat: 43.13091 Lon: 16.99820 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Smersca | Zaseok | Lat: 43.11920 Lon: 16.97980 | Katastar / Kataster 1834 |
| Smersca | Područje | Lat: 43.12440 Lon: 16.97980 | Katastar / Kataster 1834 |
| Smoquina, Valle- | Uvala | Lat: 43.11740 Lon: 17.02250 | Katastar / Kataster 1834 |
| Smokvina | Područje | Lat: 43.11841 Lon: 17.01397 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Smrska | Područje | Lat: 43.12455 Lon: 16.98180 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Soca | Područje | Lat: 43.11735 Lon: 17.01622 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Solatiscia | Područje | Lat: 43.14630 Lon: 16.98820 | Katastar / Kataster 1834 |
| Solatiški dolac | Područje | Lat: 43.14254 Lon: 16.98623 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Stara | Područje | Lat: 43.14076 Lon: 17.00376 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Stara Valle | Područje | Lat: 43.14160 Lon: 17.00000 | Katastar / Kataster 1834 |
| Steffanov Dolaz | Područje | Lat: 43.13030 Lon: 16.98680 | Katastar / Kataster 1834 |
| Stina, Vela- | Područje | Lat: 43.12610 Lon: 16.98606 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Strana | Područje | Lat: 43.13759 Lon: 16.98437 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Strana | Područje | Lat: 43.13660 Lon: 16.98830 | Katastar / Kataster 1834 |
| Strasizza | Područje | Lat: 43.13610 Lon: 17.00470 | Katastar / Kataster 1834 |
| Strižna Glava | Područje | Lat: 43.11592 Lon: 17.00231 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| U Dozi | Područje | Lat: 43.14030 Lon: 16.97230 | Katastar / Kataster 1834 |
| U Dubu | Područje | Lat: 43.12980 Lon: 16.99650 | Katastar / Kataster 1834 |
| U Jesach | Područje | Lat: 43.13310 Lon: 16.99820 | Katastar / Kataster 1834 |
| U Stisna | Područje | Lat: 43.12760 Lon: 16.98450 | Katastar / Kataster 1834 |
| Upokomac, Pod- | Područje | Lat: 43.13032 Lon: 17.01827 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Ver Dozza | Područje | Lat: 43.12850 Lon: 16.98800 | Katastar / Kataster 1834 |
| Verpinnu, Pod- | Područje | Lat: 43.13380 Lon: 16.97950 | Katastar / Kataster 1834 |
| Visocca | Područje | Lat: 43.12690 Lon: 17.00790 | Katastar / Kataster 1834 |
| Vranine | Područje | Lat: 43.12318 Lon: 17.03264 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Vranine | Područje | Lat: 43.12510 Lon: 17.03660 | Katastar / Kataster 1834 |
| Vranine Piccola | Područje | Lat: 43.11690 Lon: 17.03770 | Katastar / Kataster 1834 |
| Za Dolaz | Područje | Lat: 43.12720 Lon: 16.99110 | Katastar / Kataster 1834 |
| Za Licovich | Područje | Lat: 43.14060 Lon: 16.99430 | Katastar / Kataster 1834 |
| Zaglavac, D.-, 103 m | Brdo | Lat: 43.11566 Lon: 17.00798 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Zavala | Brdo | Lat: 43.14540 Lon: 16.99170 | Katastar / Kataster 1834 |
| Zavala, Valle- | Brdo | Lat: 43.14210 Lon: 16.99160 | Katastar / Kataster 1834 |
| Zorita Glavica | Područje | Lat: 43.12072 Lon: 16.98876 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Linkovi / Links
–
