Ime / Name
Brusje »Nazivi mjesta i područja« / Orts- und Gebietsnamen
Adresa / Adresse
Brusje
Datum snimanja / Erfassungsdatum
28.01.2021 :18:00:00
Nazivi mjesta i područja
Na popisu ispod naći ćete sva imena koja se nalaze na na području Brusja u:
Orts- und Gebietsnamen
In der nachstehenden Liste befinden sich alle Namen, die im Bereich Brusje verzeichnet sind in:
– turističkoj karti otoka Hvara, 1:75.000
– topografskoj karti otoka Hvara, 1:25.000
– (izvor: Geoportal DGU)
– osnovnoj karti otoka Hvar (izvor: Geoportal DGU)
– Katastar iz 1834. godine („Franziszeischer Kataster“) (Izvor: https://maps.arcanum.com/de/map/cadastral/)
Klik na ime prikazuje mjesto na Google Maps ili maps.arcanum.com.
– touristische Karte der Insel Hvar, 1:75.000
– topographische Karte der Insel Hvar, 1:25.000
– (Quelle: Geoportal DGU)
– Grundkarte der Insel Hvar (Quelle: Geoportal DGU)
– Franziszeischer Kataster 1834 (Quelle: https://maps.arcanum.com/de/map/cadastral/)
Ein Klick auf den Namen zeigt den Ort in Google Maps oder in maps.arcanum.com.
Boke | Područje | Lat: 43.20288 Lon: 16.49314 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Bračano, 324 m | Brdo | Lat: 43.17768 Lon: 16.48244 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Brigh | Područje | Lat: 43.19340 Lon: 16.48730 | Katastar / Kataster 1834 |
Brocian | Područje | Lat: 43.17950 Lon: 16.48740 | Katastar / Kataster 1834 |
Brocian, Torrente- | Bujica | Lat: 43.18050 Lon: 16.48640 | Katastar / Kataster 1834 |
Bručišće, Gornje- | Područje | Lat: 43.18528 Lon: 16.51750 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Brusie | Selo | Lat: 43.19129 Lon: 16.48935 | Katastar / Kataster 1834 |
Brusje | Selo | Lat: 43.19129 Lon: 16.48935 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Brusna Glava | Područje | Lat: 43.19630 Lon: 16.49010 | Katastar / Kataster 1834 |
Brusna Glava, 319 m | Brdo | Lat: 43.19671 Lon: 16.49000 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Buccich, Velli- | Područje | Lat: 43.20560 Lon: 16.50710 | Katastar / Kataster 1834 |
Bučić (Bunčić), Veli- | Područje | Lat: 43.19945 Lon: 16.50925 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Ćaća Glava, 389 m | Brdo | Lat: 43.19234 Lon: 16.50490 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Cadia Glava | Područje | Lat: 43.19300 Lon: 16.50150 | Katastar / Kataster 1834 |
Cadia Glava, Za- | Područje | Lat: 43.19070 Lon: 16.50690 | Katastar / Kataster 1834 |
Cerlieni Brig, Torrente- | Bujica | Lat: 43.17680 Lon: 16.50340 | Katastar / Kataster 1834 |
Cerlieni Brigh | Područje | Lat: 43.17910 Lon: 16.50230 | Katastar / Kataster 1834 |
Česminova Glava, 361 m | Brdo | Lat: 43.17812 Lon: 16.51562 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Cisti Dolaz | Područje | Lat: 43.20120 Lon: 16.52160 | Katastar / Kataster 1834 |
Cisti Dolaz, Potocco- | Potok | Lat: 43.20030 Lon: 16.52130 | Katastar / Kataster 1834 |
Crenzi | Područje | Lat: 43.18110 Lon: 16.49320 | Katastar / Kataster 1834 |
Crenzi (Krenzi), Torrente- | Bujica | Lat: 43.18340 Lon: 16.49260 | Katastar / Kataster 1834 |
Crljeni Brig | Područje | Lat: 43.17759 Lon: 16.50218 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Cupa, Mala- | Područje | Lat: 43.17840 Lon: 16.49660 | Katastar / Kataster 1834 |
Cupa, Torrente Mala- | Bujica | Lat: 43.18010 Lon: 16.50110 | Katastar / Kataster 1834 |
Cussi | Područje | Lat: 43.18250 Lon: 16.49970 | Katastar / Kataster 1834 |
Cussi, Torrente- | Bujica | Lat: 43.18070 Lon: 16.50250 | Katastar / Kataster 1834 |
Dolzi | Područje | Lat: 43.18170 Lon: 16.47270 | Katastar / Kataster 1834 |
Dolzi, Torrente- | Bujica | Lat: 43.18070 Lon: 16.51010 | Katastar / Kataster 1834 |
Dubochi Dolzi | Područje | Lat: 43.18070 Lon: 16.51010 | Katastar / Kataster 1834 |
Dubochi Dolzi, Torrente- | Bujica | Lat: 43.17650 Lon: 16.50660 | Katastar / Kataster 1834 |
Duboški Dolac | Područje | Lat: 43.17387 Lon: 16.50597 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Filipscevich | Kuća | Lat: 43.18990 Lon: 16.46880 | Katastar / Kataster 1834 |
Giarcischie | Kuća | Lat: 43.19250 Lon: 16.49440 | Katastar / Kataster 1834 |
Gnigneva Glava | Područje | Lat: 43.19130 Lon: 16.46520 | Katastar / Kataster 1834 |
Gnivizza | Područje | Lat: 43.18830 Lon: 16.46810 | Katastar / Kataster 1834 |
Gomilla, Vella- | Područje | Lat: 43.18040 Lon: 16.47900 | Katastar / Kataster 1834 |
Gorgno Bruscie | Područje | Lat: 43.19060 Lon: 16.51180 | Katastar / Kataster 1834 |
Grabovac | Zaseok | Lat: 43.20661 Lon: 16.48261 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Grabovac, Mali- | Područje | Lat: 43.19914 Lon: 16.51707 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Grabovaz | Zaseok | Lat: 43.20661 Lon: 16.48261 | Katastar / Kataster 1834 |
Grabovaz | Područje | Lat: 43.20550 Lon: 16.48320 | Katastar / Kataster 1834 |
Grabovaz, Mali- | Područje | Lat: 43.19980 Lon: 16.51380 | Katastar / Kataster 1834 |
Grabovica | Područje | Lat: 43.20120 Lon: 16.48702 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Grabovizza | Područje | Lat: 43.20020 Lon: 16.48470 | Katastar / Kataster 1834 |
Gracische | Područje | Lat: 43.19750 Lon: 16.52610 | Katastar / Kataster 1834 |
Gracischie, Potocco- | Potok | Lat: 43.19480 Lon: 16.52550 | Katastar / Kataster 1834 |
Gračišće | Područje | Lat: 43.19334 Lon: 16.52481 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Gračišće | Zaseok | Lat: 43.19899 Lon: 16.52759 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Kadija Glavu, Za- | Područje | Lat: 43.19140 Lon: 16.50390 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Karmejonka, 220 m | Područje | Lat: 43.20280 Lon: 16.49595 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Kovacevo | Područje | Lat: 43.17430 Lon: 16.49930 | Katastar / Kataster 1834 |
Kovačevo | Područje | Lat: 43.17267 Lon: 16.50000 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Krenci | Područje | Lat: 43.18069 Lon: 16.49119 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Kupa, Mala- | Područje | Lat: 43.17723 Lon: 16.49705 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Kupa, Vela-, 349 m | Brdo | Lat: 43.17905 Lon: 16.50037 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Lampes | Područje | Lat: 43.19433 Lon: 16.52993 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Lampez | Područje | Lat: 43.19600 Lon: 16.53000 | Katastar / Kataster 1834 |
Lemissa, Torrente- | Bujica | Lat: 43.17950 Lon: 16.49140 | Katastar / Kataster 1834 |
Lokvena Glava | Područje | Lat: 43.18214 Lon: 16.48017 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Lokvine | Područje | Lat: 43.18271 Lon: 16.51269 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Loquena Glava | Područje | Lat: 43.18840 Lon: 16.4827 | Katastar / Kataster 1834 |
Loquine | Područje | Lat: 43.18550 Lon: 16.51390 | Katastar / Kataster 1834 |
Lozova Glava, 341 m | Brdo | Lat: 43.17892 Lon: 16.53301 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Lučišće | Zaseok | Lat: 43.20365 Lon: 16.50014 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Lučišće | Područje | Lat: 43.20020 Lon: 16.50155 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Lucischie | Zaseok | Lat: 43.20365 Lon: 16.50014 | Katastar / Kataster 1834 |
Lucischie | Područje | Lat: 43.20200 Lon: 16.49920 | Katastar / Kataster 1834 |
Lucischie, Potocco- | Potok | Lat: 43.19720 Lon: 16.50060 | Katastar / Kataster 1834 |
Lucischirat | Područje | Lat: 43.20550 Lon: 16.49710 | Katastar / Kataster 1834 |
Lučišći Rat | Područje | Lat: 43.20548 Lon: 16.49703 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Medave | Područje | Lat: 43.18458 Lon: 16.50527 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Misachigniza | Područje | Lat: 43.18740 Lon: 16.50870 | Katastar / Kataster 1834 |
Misaknjica | Područje | Lat: 43.18746 Lon: 16.50573 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Nikolin Dolac | Područje | Lat: 43.17411 Lon: 16.49780 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Ninja Glava, 250 m | Brdo | Lat: 43.18992 Lon: 16.46230 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Osdrin | Područje | Lat: 43.18140 Lon: 16.52410 | Katastar / Kataster 1834 |
Ozdrin, 442 m | Brdo | Lat: 43.18125 Lon: 16.52326 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Pardijevica (Lokvena Glava), 323 m | Brdo | Lat: 43.17993 Lon: 16.46940 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Petrićevo | Područje | Lat: 43.18446 Lon: 16.50248 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Petrichivo | Područje | Lat: 43.18540 Lon: 16.50160 | Katastar / Kataster 1834 |
Plitce | Područje | Lat: 43.18710 Lon: 16.51820 | Katastar / Kataster 1834 |
Pavlovizza | Područje | Lat: 43.19530 Lon: 16.50810 | Katastar / Kataster 1834 |
Polovica | Područje | Lat: 43.19748 Lon: 16.50890 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Prvi Bok | Područje | Lat: 43.19797 Lon: 16.46563 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Radočin Dol | Područje | Lat: 43.18663 Lon: 16.53525 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Radočin Dol | Zaseok | Lat: 43.18868 Lon: 16.53896 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Radov Dolac | Područje | Lat: 43.18670 Lon: 16.49764 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Radov Dolaz | Područje | Lat: 43.18800 Lon: 16.49480 | Katastar / Kataster 1834 |
Radovčin | Područje | Lat: 43.18906 Lon: 16.53561 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Radovcine | Područje | Lat: 43.18520 Lon: 16.53580 | Katastar / Kataster 1834 |
Radovcine | Kuće | Lat: 43.18860 Lon: 16.53880 | Katastar / Kataster 1834 |
Radovcine, Potocco- | Potok | Lat: 43.18550 Lon: 16.53310 | Katastar / Kataster 1834 |
Raševina | Područje | Lat: 43.18683 Lon: 16.52314 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Rasevine | Područje | Lat: 43.18660 Lon: 16.52450 | Katastar / Kataster 1834 |
Rasevine, Na- | Područje | Lat: 43.18880 Lon: 16.52790 | Katastar / Kataster 1834 |
Rat od Pogagn | Područje | Lat: 43.18900 Lon: 16.47530 | Katastar / Kataster 1834 |
Rat od Poganj | Područje | Lat: 43.18841 Lon: 16.47338 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Ravanica | Područje | Lat: 43.19607 Lon: 16.48518 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Ravanzza | Područje | Lat: 43.19480 Lon: 16.48280 | Katastar / Kataster 1834 |
Ravonca | Područje | Lat: 43.19978 Lon: 16.47684 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Rudinizza | Područje | Lat: 43.19390 Lon: 16.47720 | Katastar / Kataster 1834 |
Rudnica | Područje | Lat: 43.19185 Lon: 16.47013 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Scigov Poʃsar | Područje | Lat: 43.19650 Lon: 16.49500 | Katastar / Kataster 1834 |
Šćigov Požar | Područje | Lat: 43.19401 Lon: 16.49359 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Selesnik, Velli- | Područje | Lat: 43.19160 Lon: 16.52070 | Katastar / Kataster 1834 |
Šipovac | Područje | Lat: 43.19418 Lon: 16.51558 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Sipovaz | Područje | Lat: 43.18830 Lon: 16.51410 | Katastar / Kataster 1834 |
Škargatoviča | Područje | Lat: 43.18381 Lon: 16.48862 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Smričeva Glava, 359 m | Brdo | Lat: 43.18040 Lon: 16.47717 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Stanišca | Područje | Lat: 43.17820 Lon: 16.49743 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Stiniva | Zaseok | Lat: 43.20260 Lon: 16.46852 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Stiniva | Zaseok | Lat: 43.20260 Lon: 16.46852 | Katastar / Kataster 1834 |
Stiniva | Područje | Lat: 43.20240 Lon: 16.46860 | Katastar / Kataster 1834 |
Stiniva | Područje | Lat: 43.20000 Lon: 16.47300 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Stiniva, Torrente- | Bujica | Lat: 43.19740 Lon: 16.47500 | Katastar / Kataster 1834 |
Stiniva, Valle- | Područje | Lat: 43.19730 Lon: 16.47420 | Katastar / Kataster 1834 |
Suha Lokva | Područje | Lat: 43.18641 Lon: 16.49708 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Sviracina | Područje | Lat: 43.19880 Lon: 16.45870 | Katastar / Kataster 1834 |
Sviracina | Kuća | Lat: 43.20150 Lon: 16.45750 | Katastar / Kataster 1834 |
Sviračina, 143 m | Područje | Lat: 43.19358 Lon: 16.45869 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Sviračjna | Područje | Lat: 43.20116 Lon: 16.45466 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Tanki Rat | Područje | Lat: 43.18330 Lon: 16.51870 | Katastar / Kataster 1834 |
Tatigna | Kuće | Lat: 43.20760 Lon: 16.47360 | Katastar / Kataster 1834 |
Tatigna | Područje | Lat: 43.20610 Lon: 16.47420 | Katastar / Kataster 1834 |
Vertline | Područje | Lat: 43.19370 Lon: 16.49400 | Katastar / Kataster 1834 |
Vića Glava, 373 m | Brdo | Lat: 43.18644 Lon: 16.48697 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Viccia Glava | Područje | Lat: 43.18480 Lon: 16.48630 | Katastar / Kataster 1834 |
Vičija Glava | Područje | Lat: 43.18030 Lon: 16.48495 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Viterna | Područje | Lat: 43.20370 Lon: 16.46390 | Katastar / Kataster 1834 |
Vitrna | Područje | Lat: 43.20145 Lon: 16.46452 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Zaborie | Područje | Lat: 43.19180 Lon: 16.53230 | Katastar / Kataster 1834 |
Zagrubovo Rachie | Područje | Lat: 43.20630 Lon: 16.48870 | Katastar / Kataster 1834 |
Zala Glava | Područje | Lat: 43.19570 Lon: 16.46380 | Katastar / Kataster 1834 |
Zala Glava, 119 m | Brdo | Lat: 43.19915 Lon: 16.45330 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Zale Gnive | Područje | Lat: 43.18320 Lon: 16.50420 | Katastar / Kataster 1834 |
Zalla Glava | Brdo | Lat: 43.19915 Lon: 16.45330 | Katastar / Kataster 1834 |
Zalli, Potocco detto- | Potok | Lat: 43.19340 Lon: 16.50030 | Katastar / Kataster 1834 |
Zastine | Područje | Lat: 43.20120 Lon: 16.47330 | Katastar / Kataster 1834 |
Zelenice | Područje | Lat: 43.18455 Lon: 16.51888 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Železnik, Mali-, 372 m | Brdo | Lat: 43.19365 Lon: 16.51447 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Železnik, Veli-, 411 m | Brdo | Lat: 43.18912 Lon: 16.51596 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Zimoradonizza | Područje | Lat: 43.20050 Lon: 16.49000 | Katastar / Kataster 1834 |
Linkovi / Links
–