Ime / Name
Ivan Dolac – Nazivi mjesta i područja / Orts- und Gebietsnamen
Adresa / Adresse
Ivan Dolac
Datum snimanja / Erfassungsdatum
31.01.2021 :11:00:00
Nazivi mjesta i područja
Na popisu ispod naći ćete sva imena koja se nalaze na na području Ivana Dolca u:
Orts- und Gebietsnamen
In der nachstehenden Liste befinden sich alle Namen, die im Bereich Ivan Dolac verzeichnet sind in:
– turističkoj karti otoka Hvara, 1:75.000
– topografskoj karti otoka Hvara, 1:25.000
– (izvor: Geoportal DGU)
– osnovnoj karti otoka Hvar (izvor: Geoportal DGU)
Klik na ime prikazuje mjesto na Google Maps.
– touristische Karte der Insel Hvar, 1:75.000
– topographische Karte der Insel Hvar, 1:25.000
– (Quelle: Geoportal DGU)
– Grundkarte der Insel Hvar (Quelle: Geoportal DGU)
Ein Klick auf den Namen zeigt den Ort in Google Maps.
Česminova Glava, 555 m | Brdo | Lat: 43.13823 Lon: 16.63056 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Duh | Područe | Lat: 43.13801 Lon: 16.64094 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Hum, 604 m | Brdo | Lat: 43.13475 Lon: 16.66425 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Ivan Dolac | Područe | Lat: 43.12958 Lon: 16.62808 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Ivan Dolac | Selo | Lat: 43.13018 Lon: 16.64106 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Ivanković | Područe | Lat: 43.12758 Lon: 16.64513 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Jež-dolac | Područe | Lat: 43.13296 Lon: 16.65004 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Marinovica | Područe | Lat: 43.13491 Lon: 16.63515 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Rat | Zaseok | Lat: 43.13081 Lon: 16.63477 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Romanova Špilja | Područe | Lat: 43.13696 Lon: 16.64562 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Sarić Dolac | Područe | Lat: 43.13400 Lon: 16.64200 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Stijan Dolac | Područe | Lat: 43.13385 Lon: 16.62549 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Taja | Područe | Lat: 43.12760 Lon: 16.64532 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Vrbanjske Kuće | Područe | Lat: 43.13115 Lon: 16.63717 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Zakupica | Područe | Lat: 43.12988 Lon: 16.65670 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Linkovi / Links
–