Ime / Name
Zastražišće – Nazivi mjesta i područja / Orts- und Gebietsnamen
Adresa / Adresse
Zastražišće
Datum snimanja / Erfassungsdatum
03.02.2021 :11:00:00
Nazivi mjesta i područja
Na popisu ispod naći ćete sva imena koja se nalaze na području Zastražišće u:
Orts- und Gebietsnamen
In der nachstehenden Liste befinden sich alle Namen, die im Bereich Zastražišće verzeichnet sind in:
– turističkoj karti otoka Hvara, 1:75.000
– topografskoj karti otoka Hvara, 1:25.000
– (izvor: Geoportal DGU)
– osnovnoj karti otoka Hvar (izvor: Geoportal DGU)
– Katastar iz 1834. godine („Franziszeischer Kataster“) (Izvor: https://maps.arcanum.com/de/map/cadastral/)
Klik na ime prikazuje mjesto na Google Maps ili maps.arcanum.com.
– touristische Karte der Insel Hvar, 1:75.000
– topographische Karte der Insel Hvar, 1:25.000
– (Quelle: Geoportal DGU)
– Grundkarte der Insel Hvar (Quelle: Geoportal DGU)
– Franziszeischer Kataster 1834 (Quelle: https://maps.arcanum.com/de/map/cadastral/)
Ein Klick auf den Namen zeigt den Ort in Google Maps oder in maps.arcanum.com.
| Banda, Mala- | Dio sela | Lat: 43.14677 Lon: 16.83833 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Banda, Vela- | Područje | Lat: 43.15285 Lon: 16.81283 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Bilotina | Područje | Lat: 43.15400 Lon: 16.82900 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Bilotina | Područje | Lat: 43.14830 Lon: 16.82350 | Katastar / Kataster 1834 |
| Bleine | Područje | Lat: 43.14833 Lon: 16.81481 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Bleine | Područje | Lat: 43.15180 Lon: 16.81020 | Katastar / Kataster 1834 |
| Boch, Velli- | Područje | Lat: 43.12620 Lon: 16.80960 | Katastar / Kataster 1834 |
| Borguia | Područje | Lat: 43.15290 Lon: 16.82940 | Katastar / Kataster 1834 |
| Borguia, Loqua- | Područje | Lat: 43.15180 Lon: 16.82310 | Katastar / Kataster 1834 |
| Brieg | Područje | Lat: 43.14370 Lon: 16.84010 | Katastar / Kataster 1834 |
| Brieg | Područje | Lat: 43.13690 Lon: 16.83910 | Katastar / Kataster 1834 |
| Brijeg | Područje | Lat: 43.13580 Lon: 16.84355 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Ćadica | Područje | Lat: 43.14010 Lon: 16.86479 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Calina | Područje | Lat: 43.149900 Lon: 16.87680 | Katastar / Kataster 1834 |
| Cervagn, Mali- | Područje | Lat: 43.12080 Lon: 16.86370 | Katastar / Kataster 1834 |
| Cervagn, Velli- | Područje | Lat: 43.12140 Lon: 16.85810 | Katastar / Kataster 1834 |
| Cervagn, Velli- | Zaseok | Lat: 43.11910 Lon: 16.85970 | Katastar / Kataster 1834 |
| Copacine | Područje | Lat: 43.13710 Lon: 16.81740 | Katastar / Kataster 1834 |
| Cruschiza | Područje | Lat: 43.14910 Lon: 16.80830 | Katastar / Kataster 1834 |
| Crusvizze | Područje | Lat: 43.15860 Lon: 16.87020 | Katastar / Kataster 1834 |
| Črvanj | Zaseok | Lat: 43.11940 Lon: 16.85954 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Cubi Dolaz | Područje | Lat: 43.12510 Lon: 16.84950 | Katastar / Kataster 1834 |
| Cuborascki Dolaz | Bivši zaselak | Lat: 43.14830 Lon: 16.84530 | Katastar / Kataster 1834 |
| Cuboraski, Logue- | Lokve | Lat: 43.14690 Lon: 16.84380 | Katastar / Kataster 1834 |
| Cusmicich | Dio sela | Lat: 43.14400 Lon: 16.83660 | Katastar / Kataster 1834 |
| Dolac, Mali- | Područje | Lat: 43.14528 Lon: 16.85168 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Dolaz, Mali- | Područje | Lat: 43.14440 Lon: 16.85770 | Katastar / Kataster 1834 |
| Douzi, Torrente- | Bujica | Lat: 43.14750 Lon: 16.81270 | Katastar / Kataster 1834 |
| Douzi, Torrente- | Bujica | Lat: 43.14730 Lon: 16.81780 | Katastar / Kataster 1834 |
| Dragoievaz | Područje | Lat: 43.13460 Lon: 16.87010 | Katastar / Kataster 1834 |
| Dragojevac | Područje | Lat: 43.13798 Lon: 16.87207 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Dubaz | Područje | Lat: 43.15790 Lon: 16.83660 | Katastar / Kataster 1834 |
| Gabretava Dusx | Područje | Lat: 43.13580 Lon: 16.83460 | Katastar / Kataster 1834 |
| Gazzarova Ograda | Dio sela | Lat: 43.14350 Lon: 16.83050 | Katastar / Kataster 1834 |
| Gercovich | Dio sela | Lat: 43.14430 Lon: 16.83470 | Katastar / Kataster 1834 |
| Giesa | Područje | Lat: 43.14680 Lon: 16.83460 | Katastar / Kataster 1834 |
| Glava, Vela-, 315 m | Brdo | Lat: 43.14952 Lon: 16.85729 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Glava, Vella- | Brdo | Lat: 43.14952 Lon: 16.85729 | Katastar / Kataster 1834 |
| Glavica, 112 m | Brdo | Lat: 43.15668 Lon: 16.82228 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Glavičica | Područje | Lat: 43.14226 Lon: 16.86158 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Glavičica, 228 m | Brdo | Lat: 43.14543 Lon: 16.86319 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Gliubinca | Područje | Lat: 43.12540 Lon: 16.81880 | Katastar /Kataster 1834 |
| Glosak | Područje | Lat: 43.13450 Lon: 16.82740 | Katastar /Kataster 1834 |
| Gniva, Mala- | Područje | Lat: 43.14490 Lon: 16.85320 | Katastar /Kataster 1834 |
| Gnive | Područje | Lat: 43.14280 Lon: 16.81960 | Katastar /Kataster 1834 |
| Gnivizza | Područje | Lat: 43.13670 Lon: 16.84680 | Katastar / Kataster 1834 |
| Golubinčin Rat | Područje | Lat: 43.12392 Lon: 16.86743 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Golubinca | Područje | Lat: 43.12060 Lon: 16.87050 | Katastar / Kataster 1834 |
| Golubinka | Područje | Lat: 43.12300 Lon: 16.87900 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Gomila, Vela-, 347 m | Brdo | Lat: 43.13835 Lon: 16.80533 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Gomillo, Pod Vello- | Područje | Lat: 43.14290 Lon: 16.80620 | Katastar / Kataster 1834 |
| Gomillo, Vello- | Brdo | Lat: 43.13835 Lon: 16.80533 | Katastar / Kataster 1834 |
| Gravanjusa | Brdo | Lat: 43.15074 Lon: 16.83312 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Gravragnuʃsa | Brdo | Lat: 43.14970 Lon: 16.83430 | Katastar / Kataster 1834 |
| Gregojegnach | Područje | Lat: 43.13260 Lon: 16.84010 | Katastar / Kataster 1834 |
| Gregojenjak | Područje | Lat: 43.12837 Lon: 16.83898 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Grudac | Zaseok | Lat: 43.13759 Lon: 16.86155 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Grudaz | Zaseok | Lat: 43.13759 Lon: 16.86155 | Katastar / Kataster 1834 |
| Humaz, Pod- | Područje | Lat: 43.14400 Lon: 16.86430 | Katastar / Kataster 1834 |
| Humić | Brdo | Lat: 43.14792 Lon: 16.86979 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Humić | Područje | Lat: 43.14995 Lon: 16.87091 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Igralischia | Područje | Lat: 43.14230 Lon: 16.85410 | Katastar / Kataster 1834 |
| Jasenovac | Područje | Lat: 43.14437 Lon: 16.82918 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Jerkov Dvor | Dio sela | Lat: 43.14414 Lon: 16.83394 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Jesenovaz | Područje | Lat: 43.14480 Lon: 16.82720 | Katastar / Kataster 1834 |
| Kalina | Područje | Lat: 43.14600 Lon: 16.86900 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Kalina | Područje | Lat: 43.14840 Lon: 16.86350 | Katastar / Kataster 1834 |
| Kargnacuʃsa | Područje | Lat: 43.14040 Lon: 16.87950 | Katastar / Kataster 1834 |
| Karnjakuša | Područje | Lat: 43.14471 Lon: 16.87534 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Klačine | Područje | Lat: 43.13002 Lon: 16.82766 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Kobil-dolac | Područje | Lat: 43.12473 Lon: 16.84816 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Kozdinov Dolaz | Područje | Lat: 43.12520 Lon: 16.85757 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Krućica | Područje | Lat: 43.14852 Lon: 16.80905 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Krušvice | Područje | Lat: 43.15400 Lon: 16.85000 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Kubi Dolac | Područje | Lat: 43.12400 Lon: 16.84430 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Kumaz | Područje | Lat: 43.14850 Lon: 16.83490 | Katastar Kataster 1834 |
| Kumaz, Pod- | Područje | Lat: 43.14460 Lon: 16.86750 | Katastar Kataster 1834 |
| Kuzmičićev Dvor | Zaseok | Lat: 43.14377 Lon: 16.83669 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Lecevaz | Područje | Lat: 43.14080 Lon: 16.84060 | Katastar / Kataster 1834 |
| Ljubinka | Područje | Lat: 43.12734 Lon: 16.81986 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Maj Borzu | Područje | Lat: 43.14730 Lon: 16.82940 | Katastar / Kataster 1834 |
| Marincovich | Dio sela | Lat: 43.14420 Lon: 16.83330 | Katastar / Kataster 1834 |
| Mateglian | Dio sela | Lat: 43.14510 Lon: 16.83240 | Katastar / Kataster 1834 |
| Medvidina Vella | Zaseok | Lat: 43.11910 Lon: 16.89190 | Katastar / Kataster 1834 |
| Medvidina, 262 m | Brdo | Lat: 43.12742 Lon: 16.89269 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Mocia | Područje | Lat: 43.13890 Lon: 16.86440 | Katastar / Kataster 1834 |
| Nabrigh | Područje | Lat: 43.13820 Lon: 16.84540 | Katastar / Kataster 1834 |
| Naburje | Područje | Lat: 43.15259 Lon: 16.87865 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Naidubaz | Područje | Lat: 43.14660 Lon: 16.85170 | Katastar / Kataster 1834 |
| Najdubač | Područje | Lat: 43.15057 Lon: 16.84823 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Njive | Područje | Lat: 43.14131 Lon: 16.81764 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Noburje | Područje | Lat: 43.15304 Lon: 16.84597 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Noburje | Područje | Lat: 43.15445 Lon: 16.87184 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Ograda Brieg | Područje | Lat: 43.14060 Lon: 16.83560 | Katastar / Kataster 1834 |
| Ograde | Područje | Lat: 43.13040 Lon: 16.86200 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Ograde | Područje | Lat: 43.13370 Lon: 16.86020 | Katastar / Kataster 1834 |
| Ograja | Područje | Lat: 43.14620 Lon: 16.83660 | Katastar / Kataster 1834 |
| Ostra Glava, Mala- | Područje | Lat: 43.12720 Lon: 16.83780 | Katastar / Kataster 1834 |
| Parcignak | Područje | Lat: 43.14940 Lon: 16.85090 | Katastar / Kataster 1834 |
| Parsagnussa | Područje | Lat: 43.14110 Lon: 16.83100 | Katastar / Kataster 1834 |
| Pasuca, Duga- | Područje | Lat: 43.12280 Lon: 16.83930 | Katastar / Kataster 1834 |
| Pazuha, Duga- | Područje | Lat: 43.12610 Lon: 16.84056 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Peccia | Područje | Lat: 43.14550 Lon: 16.84840 | Katastar / Kataster 1834 |
| Pekarvenich | Područje | Lat: 43.14600 Lon: 16.88330 | Katastar / Kataster 1834 |
| Periška Glava, 215 m | Brdo | Lat: 43.15294 Lon: 16.83159 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Petriceva Pasuca | Područje | Lat: 43.13950 Lon: 16.82800 | Katastar / Kataster 1834 |
| Plitvina | Područje | Lat: 43.14413 Lon: 16.87387 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Plitvine | Područje | Lat: 43.14060 Lon: 16.87000 | Katastar / Kataster 1834 |
| Plošnjak | Područje | Lat: 43.13623 Lon: 16.87654 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Podstrana | Zaseok | Lat: 43.14219 Lon: 16.84533 | Katastar / Kataster 1834 |
| Poglie | Područje | Lat: 43.14400 Lon: 16.84840 | Katastar / Kataster 1834 |
| Poglie, Dogne- | Dio sela | Lat: 43.14596 Lon: 16.83274 | Katastar / Kataster 1834 |
| Pokrvenik | Zaseok | Lat: 43.14763 Lon: 16.88446 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Pokrvenik, Veli | Područje | Lat: 43.14768 Lon: 16.88085 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Polje | Područje | Lat: 43.14480 Lon: 16.84933 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Polje, Donje– | Dio sela | Lat: 43.14596 Lon: 16.83274 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Polje, Donje- | Područje | Lat: 43.13914 Lon: 16.83515 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Postranje (Podstrana) | Zaseok | Lat: 43.14219 Lon: 16.84533 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Pricora | Područje | Lat: 43.14680 Lon: 16.85800 | Katastar / Kataster 1834 |
| Pridilj, Veli- | Područje | Lat: 43.13980 Lon: 16.81547 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Pridinj | Područje | Lat: 43.14223 Lon: 16.81181 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Prisignach | Područje | Lat: 43.12390 Lon: 16.8303 | Katastar / Kataster 1834 |
| Prisinjak | Zaseok | Lat: 43.12304 Lon: 16.83122 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Prisinjak | Područje | Lat: 43.12677 Lon: 16.83305 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Prvan Dolac | Područje | Lat: 43.14402 Lon: 16.81098 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Rapevac | Područje | Lat: 43.12540 Lon: 16.85146 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Rauvni | Područje | Lat: 43.14620 Lon: 16.80480 | Katastar / Kataster 1834 |
| Rovina Gradaz | Područje | Lat: 43.14350 Lon: 16.87680 | Katastar / Kataster 1834 |
| Sabizza | Područje | Lat: 43.13990 Lon: 16.85850 | Katastar / Kataster 1834 |
| Scalizza | Područje | Lat: 43.13150 Lon: 16.87130 | Katastar / Kataster 1834 |
| Sinjavu, Nad- | Područje | Lat: 43.15875 Lon: 16.82591 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Široki Rat | Područje | Lat: 43.12292 Lon: 16.89276 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Široki Rat | Područje | Lat: 43.15517 Lon: 16.85358 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Sisgneva | Područje | Lat: 43.15870 Lon: 16.82320 | Katastar / Kataster 1834 |
| Skalice | Područje | Lat: 43.13150 Lon: 16.87167 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Slacina | Područje | Lat: 43.14370 Lon: 16.82320 | Katastar / Kataster 1834 |
| Solitich Rat | Područje | Lat: 43.14140 Lon: 16.86190 | Katastar / Kataster 1834 |
| Stanimir | Područje | Lat: 43.15904 Lon: 16.81880 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Starvagn Vello | Područje | Lat: 43.11920 Lon: 16.88120 | Katastar / Kataster 1834 |
| Sta. Barbara | Crkvica | Lat: 43.14734 Lon: 16.84699 | Katastar / Kataster 1834 |
| Stiniva, Vela- | Zaseok | Lat: 43.15543 Lon: 16.81501 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Stiniva, Vella- | Zaseok | Lat: 43.15543 Lon: 16.81501 | Katastar / Kataster 1834 |
| Stiniva, Vela- | Područje | Lat: 43.15187 Lon: 16.81787 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Stiniva, Vella- | Područje | Lat: 43.15470 Lon: 16.81620 | Katastar / Kataster 1834 |
| Stiniva, Torrente Vella- | Bujica | Lat: 43.14760 Lon: 16.81530 | Katastar / Kataster 1834 |
| Strožica | Područje | Lat: 43.15296 Lon: 16.83986 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Strvanja, Rat Velog- | Područje | Lat: 43.12135 Lon: 16.87958 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Suscova Pasuca | Područje | Lat: 43.13790 Lon: 16.86850 | Katastar / Kataster 1834 |
| Tavna Spila | Područje | Lat: 43.12540 Lon: 16.82580 | Katastar / Kataster 1834 |
| Tavna Spilla | Područje | Lat: 43.13160 Lon: 16.83300 | Katastar / Kataster 1834 |
| Tavna špilja | Špilja | Lat: 43.12811 Lon: 16.82620 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Tegi | Područje | Lat: 43.13030 Lon: 16.80705 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
| Tetikovac | Područje | Lat: 43.15777 Lon: 16.83355 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Vark | Područje | Lat: 43.13660 Lon: 16.83030 | Katastar / Kataster 1834 |
| Vartlina | Područje | Lat: 43.13620 Lon: 16.86780 | Katastar / Kataster 1834 |
| Varttine, Pod- | Područje | Lat: 43.13950 Lon: 16.86830 | Katastar / Kataster 1834 |
| Vidove Vertli | Područje | Lat: 43.14230 Lon: 16.85010 | Katastar / Kataster 1834 |
| Vino Poglie | Područje | Lat: 43.13370 Lon: 16.84970 | Katastar / Kataster 1834 |
| Vino Polje | Područje | Lat: 43.13298 Lon: 16.84641 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Vitergna | Područje | Lat: 43.11890 Lon: 16.87520 | Katastar / Kataster 1834 |
| Volegni Luʃs | Područje | Lat: 43.14480 Lon: 16.83990 | Katastar / Kataster 1834 |
| Vratagna Paclena | Područje | Lat: 43.12150 Lon: 16.85230 | Katastar / Kataster 1834 |
| Vrh, 317 m | Područje | Lat: 43.13362 Lon: 16.85979 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Xastrasischie | Selo | Lat: 43.14422 Lon: 16.84245 | Katastar / Kataster 1834 |
| Zalozum | Područje | Lat: 43.14370 Lon: 16.85350 | Katastar / Kataster 1834 |
| Zaninovich | Zaseok | Lat: 43.14679 Lon: 16.83815 | Katastar / Kataster 1834 |
| Zaninović | Zaseok | Lat: 43.14679 Lon: 16.83815 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
| Zastražišće | Selo | Lat: 43.14422 Lon: 16.84245 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Zein Dolaz | Brdo | Lat: 43.12990 Lon: 16.88190 | Katastar / Kataster 1834 |
| Željna Glava, 282 m | Brdo | Lat: 43.13274 Lon: 16.88206 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
| Zlaćine | Područje | Lat: 43.14248 Lon: 16.82788 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Linkovi / Links–
–
