Ime / Name
Svirče – Nazivi mjesta i područja / Orts- und Gebietsnamen
Adresa / Adresse
Svirče
Datum snimanja / Erfassungsdatum
02.02.2021 :13:00:00
Nazivi mjesta i područja
Na popisu ispod naći ćete sva imena koja se nalaze na na području Svirča u:
Orts- und Gebietsnamen
In der nachstehenden Liste befinden sich alle Namen, die im Bereich Svirče verzeichnet sind in:
– turističkoj karti otoka Hvara, 1:75.000
– topografskoj karti otoka Hvara, 1:25.000
– (izvor: Geoportal DGU)
– osnovnoj karti otoka Hvar (izvor: Geoportal DGU)
– Katastar iz 1834. godine („Franziszeischer Kataster“) (Izvor: https://maps.arcanum.com/de/map/cadastral/)
Klik na ime prikazuje mjesto na Google Maps ili maps.arcanum.com.
– touristische Karte der Insel Hvar, 1:75.000
– topographische Karte der Insel Hvar, 1:25.000
– (Quelle: Geoportal DGU)
– Grundkarte der Insel Hvar (Quelle: Geoportal DGU)
– Franziszeischer Kataster 1834 (Quelle: https://maps.arcanum.com/de/map/cadastral/)
Ein Klick auf den Namen zeigt den Ort in Google Maps oder in maps.arcanum.com.
Baba | Područje | Lat: 43.15068 Lon: 16.59451 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Banda, Mala- | Područje | Lat: 43.15240 Lon: 16.64006 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Banda, Mala- | Područje | Lat: 43.15610 Lon: 16.64560 | Katastar / Kataster 1834 |
Berdo | Područje | Lat: 43.15740 Lon: 16.63960 | Katastar / Kataster 1834 |
Bilirataz | Potok | Lat: 43.15430 Lon: 16.63140 | Katastar / Kataster 1834 |
Bili Rataz | Područje | Lat: 43.15270 Lon: 16.63140 | Katastar / Kataster 1834 |
Borovik, 322 m | Brdo | Lat: 43.15716 Lon: 16.60441 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Buchod | Područje | Lat: 43.15670 Lon: 16.64130 | Katastar / Kataster 1834 |
Carev Dolac | Područje | Lat: 43.15777 Lon: 16.65287 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Česminova Glava, 555 m | Brdo | Lat: 43.13823 Lon: 16.63056 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Čirje | Područje | Lat: 43.15816 Lon: 16.65306 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Cosui Dolaz | Područje | Lat: 43.15740 Lon: 16.62980 | Katastar / Kataster 1834 |
Cruscevie | Područje | Lat: 43.16520 Lon: 16.65500 | Katastar / Kataster 1834 |
Cruʃsvizze | Područje | Lat: 43.15830 Lon: 16.62320 | Katastar / Kataster 1834 |
Cruʃsvizze | Područje | Lat: 43.15610 Lon: 16.60630 | Katastar / Kataster 1834 |
Cucetindolaz | Područje | Lat: 43.14900 Lon: 16.60030 | Katastar / Kataster 1834 |
Dracevi Dolaz | Područje | Lat: 43.15580 Lon: 16.62680 | Katastar / Kataster 1834 |
Dračev Dolac | Područje | Lat: 43.15394 Lon: 16.63195 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Draga Voda | Vodena točka? | Lat: 43.15011 Lon: 16.63902 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Dubie, Za- | Područje | Lat: 43.15260 Lon: 16.60290 | Katastar / Kataster 1834 |
Dublje | Područje | Lat: 43.15149 Lon: 16.60920 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Glavizza Pisach | Područje | Lat: 43.15240 Lon: 16.63650 | Katastar / Kataster 1834 |
Gomilu, Pod- | Područje | Lat: 43.13751 Lon: 16.62512 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Gracischie | Područje | Lat: 43.16168 Lon: 16.64480 | Katastar / Kataster 1834 |
Gračišće | Područje | Lat: 43.16100 Lon: 16.64660 | Katastar / Kataster 1834/td> |
Grosd, Pod- | Područje | Lat: 43.14830 Lon: 16.63870 | Katastar / Kataster 1834/td> |
Jagodni Doli | Područje | Lat: 43.14260 Lon: 16.61670 | Katastar / Kataster 1834 |
Kašuj Dolac | Područje | Lat: 43.15645 Lon: 16.63119 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Krušvice | Područje | Lat: 43.15572 Lon: 16.61074 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Losna | Područje | Lat: 43.15480 Lon: 16.61130 | Katastar / Kataster 1834 |
Nindiraz Sdolaz | Područje | Lat: 43.15370 Lon: 16.64070 | Katastar / Kataster 1834 |
Ogradiza | Područje | Lat: 43.15850 Lon: 16.64780 | Katastar / Kataster 1834 |
Oštra Glava | Brdo | Lat: 43.15182 Lon: 16.62396 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Peccia | Područje | Lat: 43.15750 Lon: 16.65110 | Katastar / Kataster 1834 |
Pečia | Područje | Lat: 43.15940 Lon: 16.65096 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Poica | Područje | Lat: 43.14100 Lon: 16.61500 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Poica, Mala- | Područje | Lat: 43.14818 Lon: 16.59451 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Poizza | Područje | Lat: 43.14600 Lon: 16.60930 | Katastar / Kataster 1834 |
Poizza, Mala- | Područje | Lat: 43.14870 Lon: 16.59160 | Katastar / Kataster 1834 |
Poizza, Put- | Put | Lat: 43.14670 Lon: 16.59970 | Katastar / Kataster 1834 |
Pojana | Područje | Lat: 43.14978 Lon: 16.61429 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Pojana | Područje | Lat: 43.15110 Lon: 16.60740 | Katastar / Kataster 1834 |
Poljica | Područje | Lat: 43.14605 Lon: 16.60616 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Poljica | Područje | Lat: 43.14294 Lon: 16.62785 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Potoch, Velli- | Potok | Lat: 43.15620 Lon: 16.64160 | Katastar / Kataster 1834 |
Radoina | Područje | Lat: 43.15006 Lon: 16.63266 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Ravan | Područje | Lat: 43.16078 Lon: 16.63013 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Ravan | Područje | Lat: 43.15920 Lon: 16.63960 | Katastar / Kataster 1834 |
Ravan | Područje | Lat: 43.15990 Lon: 16.63060 | Katastar / Kataster 1834 |
Ravanica | Područje | Lat: 43.16008 Lon: 16.63023 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Radin Dolaz | Područje | Lat: 43.15490 Lon: 16.63750 | Katastar / Kataster 1834 |
Ribola | Područje | Lat: 43.15290 Lon: 16.59070 | Katastar / Kataster 1834 |
Šćarbin, Za- | Područje | Lat: 43.14081 Lon: 16.63177 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Scarbina, Mala- | Područje | Lat: 43.14290 Lon: 16.62460 | Katastar / Kataster 1834 |
Sciarbina, Kuk- | ??? | Lat: 43.14550 Lon: 16.62640 | Katastar / Kataster 1834 |
Sciarbino, Za- | Područje | Lat: 43.14430 Lon: 16.62640 | Katastar / Kataster 1834 |
Sfirze | Selo | Lat: 43.15850 Lon: 16.64460 | Katastar / Kataster 1834 |
Smajusa, Iza- | Područje | Lat: 43.14960 Lon: 16.62690 | Katastar / Kataster 1834 |
Smajušu, Iza- | Područje | Lat: 43.14918 Lon: 16.62444 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Sminaz Dolaz | Područje | Lat: 43.16220 Lon: 16.65440 | Ktastar / Kataster 1834 |
Sridgneberdo | Područje | Lat: 43.15220 Lon: 16.59810 | Katastar / Kataster 1834 |
Sridnje Brdo | Područje | Lat: 43.15057 Lon: 16.59549 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Sucize | Područje | Lat: 43.15350 Lon: 16.62420 | Katastar / Kataster 1834 |
St. Benedetto | Križ | Lat: 43.14790 Lon: 16.61580 | Katastar / Kataster 1834 |
St. Niccolo | Kapela, Brdo | Lat: 43.14412 Lon: 16.59830 | Katastar / Kataster 1834 |
Sta. Madalena | Crkva | Lat: 43.16015 Lon: 16.64971 | Katastar / Kataster 1834 |
Strana | Područje | Lat: 43.14780 Lon: 16.61800 | Katastar / Kataster 1834 |
Sv. Nikola, 628 m | Brdo | Lat: 43.14445 Lon: 16.59734 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Svirče | Selo | Lat: 43.15878 Lon: 16.64461 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Torrente Cruʃsvizze | Bujica | Lat: 43.15300 Lon: 16.62030 | Katastar / Kataster 1834 |
Torrente Loʃsna e Cruʃsvizze | Bujica | Lat: 43.15620 Lon: 16.61290 | Katastar / Kataster 1834 |
Vorhi | Zaseok | Lat: 43.14578 Lon: 16.60617 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Začarbina | Područje | Lat: 43.14578 Lon: 16.63166 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Linkovi / Links
–