STARI GRAD – pregled trima / Übersicht Trims (do / bis 2024/12)

Ukupni broj trima: 184
Od toga – dvostruko trima: 6
Više nije dostupno ili je lokacija nepoznata: 8
Nije skicirano: 4

Anzahl Trims insgesamt: 184
Davon sind Doppeltrims: 6
Nicht mehr vorhanden oder Lage unbekannt: 8

Nicht skizziert: 4

 


SG-TR-
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   41  42  43  44  45  46  47  48  49  50   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60
61  62  63  64  65  66  67  68  69  70   71  72  73  74  75  76  77  78  79  80   81  82  83  84  85  86  87  88  89  90
91  92  93  94  95  96  97  98  99  A0   A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  B0  B1 B2  B3  B4  B5  B6  B7  B8  B9  C0
C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9  D0  D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7  D8  D9  E0  E1  E2  E3  E4  E5  E6  E7  E8  E9  F0
F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  F9  G0  G1  G2  G3  G4  G5  G6  G7  G8  G9  H0  H1  H2  H3 H4  H5  H6  H7  H8H8  

Povećaj sliku – klikni! / Bild vergrößern – klicken!