Ime / Name
Stari Grad – Nazivi mjesta i područja / Orts- und Gebietsnamen
Adresa / Adresse
Stari Grad
Datum snimanja / Erfassungsdatum
02.02.2021 :08:00:00
Nazivi mjesta i područja
Na popisu ispod naći ćete sva imena koja se nalaze na području Starog Grada u:
Orts- und Gebietsnamen
In der nachstehenden Liste befinden sich alle Namen, die im Bereich Stari Grad verzeichnet sind in:
– Plan Grada
– turističkoj karti otoka Hvara, 1:75.000
– topografskoj karti otoka Hvara, 1:25.000
– (izvor: Geoportal DGU)
– osnovnoj karti otoka Hvar (izvor: Geoportal DGU)
– Katastar iz 1834. godine („Franziszeischer Kataster“) (Izvor: https://maps.arcanum.com/de/map/cadastral/)
Klik na ime prikazuje mjesto na Google Maps ili maps.arcanum.com.
– Stadtplan
– touristische Karte der Insel Hvar, 1:75.000
– topographische Karte der Insel Hvar, 1:25.000
– (Quelle: Geoportal DGU)
– Grundkarte der Insel Hvar (Quelle: Geoportal DGU)
– Franziszeischer Kataster 1834 (Quelle: https://maps.arcanum.com/de/map/cadastral/)
Ein Klick auf den Namen zeigt den Ort in Google Maps oder in maps.arcanum.com.
Boglich | Kuće | Lat: 43.19240 Lon: 16.62630 | Katastar / Kataster 1834 |
Borićevice | Područje | Lat: 43.20815 Lon: 16.61936 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Borova, Gornja- | Područje | Lat: 43.20826 Lon: 16.62377 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Borovi Rat | Područje | Lat: 43.21255 Lon: 16.63559 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Borrova | Područje | Lat: 43.20800 Lon: 16.63930 | Katastar / Kataster 1834 |
Borrova | Kuće | Lat: 43.20590 Lon: 16.63680 | Katastar / Kataster 1834 |
Breslavica | Područje | Lat: 43.20199 Lon: 16.60711 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Brige | Područje | Lat: 43.18950 Lon: 16.60470 | Katastar / Kataster 1834 |
Brostaice | Područje | Lat: 43.19748 Lon: 16.62046 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Brostavize | Područje | Lat: 43.19620 Lon: 16.6069 | Katastar / Kataster 1834 |
Budinjac | Područje | Lat: 43.17308 Lon: 16.59887 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Caladich | Nekadašnje kuće | Lat: 43.19850 Lon: 16.62960 | Katastar / Kataster 1834 |
Camice | Područje | Lat: 43.17820 Lon: 16.60650 | Katastar / Kataster 1834 |
Citta Vecchia | Grad | Lat: 43.18350 Lon: 16.59850 | Katastar / Kataster 1834 |
Collorovozi | Područje | Lat: 43.17420 Lon: 16.61150 | Katastar / Kataster 1834 |
Convento der Fratti Dominicani | Samostan | Lat: 43.18192 Lon: 16.59679 | Katastar / Kataster 1834 |
Cottorauce | Područje | Lat: 43.17660 Lon: 16.60420 | Katastar / Kataster 1834 |
Dolac | Područje | Lat: 43.18894 Lon: 16.0045 | Plan Grada 2 |
Dolce | Područje | Lat: 43.19721 Lon: 16.61302 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Dolce | Područje | Lat: 43.19180 Lon: 16.60490 | Katastar / Kataster 1834 |
Dolci | Područje | Lat: 43.18860 Lon: 16.60040 | Katastar / Kataster 1834 |
Dračevica | Lokva | Lat: 43.18890 Lon: 16.63051 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Draceviza | Lokva | Lat: 43.18890 Lon: 16.63051 | Katastar / Kataster 1834 |
Dračevice | Područje | Lat: 43.19179 Lon: 16.63723 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Dubac D. | Područje | Lat: 43.18122 Lon: 16.60168 | Plan Grada 2 |
Dubac G. | Područje | Lat: 43.18194 Lon: 16.60652 | Plan Grada 2 |
Dubci | Područje | Lat: 43.18220 Lon: 16.60400 | Katastar / Kataster 1834 |
Duboca | Područje | Lat: 43.16770 Lon: 16.58660 | Katastar / Kataster 1834 |
Duboca | Područje | Lat: 43.19060 Lon: 16.58440 | Katastar / Kataster 1834 |
Duboca, Potoco- | Potok | Lat: 43.17180 Lon: 16.58850 | Katastar / Kataster 1834 |
Duboca, Valle- | Područje | Lat: 43.17430 Lon: 16.58940 | Katastar / Kataster 1834 |
Dubocca, Potok- | Potok | Lat: 43.16640 Lon: 16.58940 | Katastar / Kataster 1834 |
Duboka | Područje | Lat: 43.16964 Lon: 16.59023 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Dughirat | Područje | Lat: 43.19290 Lon: 16.57790 | Katastar / Kataster 1834 |
Dulcich | Područje | Lat: 43.19240 Lon: 16.59170 | Katastar / Kataster 1834 |
Fortino | Nekadašnje malo utvrđenje? | Lat: 43.18380 Lon: 16.58610 | Katastar / Kataster 1834 |
Garnice | Područje | Lat: 43.17784 Lon: 16.60626 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Giucovizze | Područje | Lat: 43.18190 Lon: 16.61850 | Katastar / Kataster 1834 |
Giurcovizze, Torrente- | Bujica | Lat: 43.18040 Lon: 16.61400 | Katastar / Kataster 1834 |
Glavica, 117 m | Brdo | Lat: 43.19099 Lon: 16.59561 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Gobarško br. | Područje | Lat: 43.19813 Lon: 16.63133 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Gosdenizza | Područje | Lat: 43.19560 Lon: 16.58320 | Katastar / Kataster 1834 |
Gozdanoviz | Područje | Lat: 43.19600 Lon: 16.58920 | Katastar / Kataster 1834 |
Gvozd | Područje | Lat: 43.19433 Lon: 16.58586 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Ivančeve Njive | Područje | Lat: 43.17797 Lon: 16.63473 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Ivanie Gomile | Područje | Lat: 43.17980 Lon: 16.59080 | Katastar / Kataster 1834 |
Ivanje Gomile | Dio grada | Lat: 43.17995 Lon: 16.58862 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Jelcich | Kuća | Lat: 43.19750 Lon: 16.61140 | Katastar / Kataster 1834 |
Kaladić | Područje | Lat: 43.19553 Lon: 16.62764 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Knezine | Područje | Lat: 43.18350 Lon: 16.60870 | Katastar / Kataster 1834 |
Knežine | Područje | Lat: 43.18342 Lon: 16.61107 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Kotorouže | Područje | Lat: 43.17874 Lon: 16.60663 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Kovačev Dolac | Područje | Lat: 43.19836 Lon: 16.57371 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Lasi Dubaz | Područje | Lat: 43.17850 Lon: 16.59240 | Katastar / Kataster 1834 |
Lug | Područje | Lat: 43.18895 Lon: 16.62524 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Luka Ključ | Područje | Lat: 43.20689 Lon: 16.61356 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Maslinica | Zaseok | Lat: 43.17921 Lon: 16.56964 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Maslinizza, Potocco malla- | Potok | Lat: 43.17490 Lon: 16.56930 | Katastar / Kataster 1834 |
Maslinovich | Područje | Lat: 43.19890 Lon: 16.63620 | Katastar / Kataster 1834 |
Maslinovich | Kuće | Lat: 43.19420 Lon: 16.63040 | Katastar / Kataster 1834 |
Maslinovići | Područje | Lat: 43.20004 Lon: 16.63420 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Maslinovići, Gornji- | Područje | Lat: 43.19537 Lon: 16.63404 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Maslinovik | Zaseok | Lat: 43.19405 Lon: 16.63493 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Meze, Velle- | Područje | Lat: 43.18970 Lon: 16.62410 | Katastar / Kataster 1834 |
Moća, Mala- | Područje | Lat: 43.18668 Lon: 16.61538 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Moće, Male- | Područje | Lat: 43.18421 Lon: 16.62523 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Moza, Mala- | Područje | Lat: 43.18740 Lon: 16.61630 | Katastar / Kataster 1834 |
Nieva | Područje | Lat: 43.18250 Lon: 16.58990 | Katastar / Kataster 1834 |
Nivezze | Područje | Lat: 43.16860 Lon: 16.59590 | Katastar / Kataster 1834 |
Njiva | Područje | Lat: 43.17811 Lon: 16.58232 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Njivice | Područje | Lat: 43.17740 Lon: 16.59439 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Oreseitz | Područje | Lat: 43.17700 Lon: 16.62900 | Katastar / Kataster 1834 |
Orišac | Područje | Lat: 43.17883 Lon: 16.62221 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Orisci | Područje | Lat: 43.17619 Lon: 16.63523 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Oriszi | Područje | Lat: 43.18700 Lon: 16.63330 | Katastar / Kataster 1834 |
Oriszi | Područje | Lat: 43.17840 Lon: 16.63500 | Katastar / Kataster 1834 |
Ostoich | Kuća | Lat: 43.17160 Lon: 16.60710 | Katastar / Kataster 1834 |
Pasiche | Područje | Lat: 43.19680 Lon: 16.59960 | Katastar / Kataster 1834 |
Pavissich | Kuće | Lat: 43.19420 Lon: 16.63480 | Katastar / Kataster 1834 |
Porto Chiave | Područje | Lat: 43.20770 Lon: 16.61550 | Katastar / Kataster 1834 |
Presice | Područje | Lat: 43.18260 Lon: 16.63060 | Katastar / Kataster 1834 |
Prešice | Područje | Lat: 43.17935 Lon: 16.62921 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Prešike | Područje | Lat: 43.19463 Lon: 16.60194 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Presizze | Područje | Lat: 43.18260 Lon: 16.63540 | Katastar / Kataster 1834 |
Prica | Područje | Lat: 43.18690 Lon: 16.59210 | Katastar / Kataster 1834 |
Prika | Područje | Lat: 43.18886 Lon: 16.58723 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Priloge | Područje | Lat: 43.19948 Lon: 16.63384 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Purkin Kuk | Područje | Lat: 43.17108 Lon: 16.60446 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Rašnik | Područje | Lat: 43.18565 Lon: 16.63504 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Rudinaz | Područje | Lat: 43.17500 Lon: 16.59450 | Katastar / Kataster 1834 |
Selo, Malo- | Područje | Lat:Područje 43.19000 Lon: 16.61100 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Selza | Područje | Lat:Područje 43.19460 Lon: 16.62310 | Katastar / Kataster 1834 |
Sgnur | Područje | Lat: 43.18650 Lon: 16.62610 | Katastar / Kataster 1834 |
Široki Rat | Područje | Lat: 43.19810 Lon: 16.57672 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Slanci | Područje | Lat: 43.18123 Lon: 16.62518 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Slauci | Područje | Lat: 43.18220 Lon: 16.62570 | Katastar / Kataster 1834 |
Sorgente Rudina | Izvor | Lat: 43.16990 Lon: 16.59740 | Katastar / Kataster 1834 |
St. Giovanni | Crkva | Lat: 43.18252 Lon: 16.59837 | Katastar / Kataster 1834 |
St. Girolomo | Ermitaž | Lat: 43.18560 Lon: 16.59010 | Katastar / Kataster 1834 |
St. Nicolo | Crkva | Lat: 43.18130 Lon: 16.59757 | Katastar / Kataster 1834 |
St. Nicolo, Valle- | Područje | Lat: 43.17500 Lon: 16.59890 | Katastar / Kataster 1834 |
St. Roco | Crkva | Lat: 43.18295 Lon: 16.59623 | Katastar / Kataster 1834 |
St. Vincenzo (sv. Lucija) | Crkva | Lat: 43.18180 Lon: 16.59987 | Katastar / Kataster 1834 |
Starać | Područje | Lat: 43.18801 Lon: 16.60558 | Plan Grada 2 |
Starać, Mali-, 108 m | Brdo | Lat: 43.19263 Lon: 16.61263 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Starać, Veli-, 117 m | Brdo | Lat: 43.19685 Lon: 16.60905 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Starci | Područje | Lat: 43.19592 Lon: 16.61825 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Starzi | Područje | Lat: 43.19220 Lon: 16.61240 | Katastar / Kataster 1834 |
Stari Grad | Grad | Lat: 43.18355 Lon: 16.59825 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Strasistie | Područje | Lat: 43.19020 Lon: 16.59260 | Katastar / Kataster 1834 |
Strasistie, Pod- | Područje | Lat: 43.19380 Lon: 16.59600 | Katastar / Kataster 1834 |
Stražišće | Područje | Lat: 43.19034 Lon: 16.59142 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Stražišće, Pod- | Područje | Lat: 43.19151 Lon: 16.59364 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Strone | Područje | Lat: 43.17891 Lon: 16.59790 | Plan Grada 2 |
Tatinja (Givnik), 56 m | Brdo | Lat: 43.21476 Lon: 16.64120 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Tusto Berdo | Područje | Lat: 43.17130 Lon: 16.58040 | Katastar / Kataster 1834 |
Tusto Brdo 287 m | Brdo | Lat: 43.17106 Lon: 16.58500 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Verch | Područje | Lat: 43.16320 Lon: 16.58980 | Katastar / Kataster 1834 |
Villeta | Selo | Lat: 43.18590 Lon: 16.60160 | Katastar / Kataster 1834 |
Vratenjica | Područje | Lat: 43.18069 Lon: 16.58269 | Plan Grada 2 |
Vratenjica | Uvala | Lat: 43.18189 Lon: 16.58251 | Plan Grada 2 |
Vrbanjske Rudine | Područje | Lat: 43.20091 Lon: 16.63364 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Vrisovica | Područje | Lat: 43.20880 Lon: 16.64604 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Zagonke | Područje | Lat: 43.18963 Lon: 16.58599 | Plan Grada 2 |
Zeleminac | Područje | Lat: 43.18032 Lon: 16.57421 | Plan Grada 2 |
Zeleminac | Uvala | Lat: 43.18084 Lon: 16.57550 | Plan Grada 2 |
Zelenice | Područje | Lat: 43.20144 Lon: 16.61490 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Zelenike | Područje | Lat: 43.20209 Lon: 16.61701 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Zelenicovaz | Područje | Lat: 43.17760 Lon: 16.57320 | Katastar / Kataster 1834 |
Zelenicovaz, Potok- | Potok | Lat: 43.17610 Lon: 16.57600 | Katastar / Kataster 1834 |
Zelenikovac | Područje | Lat: 43.17714 Lon: 16.57123 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Zogonke | Područje | Lat: 43.19465 Lon: 16.58479 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Linkovi / Links