Ime / Name
Gdinj – Nazivi mjesta i područja / Orts- und Gebietsnamen
Adresa / Adresse
Gdinj
Datum snimanja / Erfassungsdatum
30.01.2021 :10:00:00
Nazivi mjesta i područja
Na popisu ispod naći ćete sva imena koja se nalaze na području Gdinj u:
Orts- und Gebietsnamen
In der nachstehenden Liste befinden sich alle Namen, die im Bereich Gdinj verzeichnet sind in:
– turističkoj karti otoka Hvara, 1:75.000
– topografskoj karti otoka Hvara, 1:25.000
– (izvor: Geoportal DGU)
– osnovnoj karti otoka Hvar (izvor: Geoportal DGU)
– Katastar iz 1834. godine („Franziszeischer Kataster“) (Izvor: https://maps.arcanum.com/de/map/cadastral/)
Klik na ime prikazuje mjesto na Google Maps ili maps.arcanum.com.
– touristische Karte der Insel Hvar, 1:75.000
– topographische Karte der Insel Hvar, 1:25.000
– (Quelle: Geoportal DGU)
– Grundkarte der Insel Hvar (Quelle: Geoportal DGU)
– Franziszeischer Kataster 1834 (Quelle: https://maps.arcanum.com/de/map/cadastral/)
Ein Klick auf den Namen zeigt den Ort in Google Maps oder in maps.arcanum.com.
Bader | Područje | Lat: 43.11600 Lon: 16.90430 | Katastar / Kataster 1834 |
Ban (Banov Dvor) | Zaseok | Lat: 43.13566 Lon: 16.94817 | Katastar / Kataster 1834 |
Bandolaz | Područje | Lat: 43.12800 Lon: 16.97200 | Katastar / Kataster 1834 |
Bandolaz (Bonkovići) | Zaseok | Lat: 43.12910 Lon: 16.96450 | Katastar / Kataster 1834 |
Banov Dvor | Područje | Lat: 43.13595 Lon: 16.94996 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Banov Dvor (Ban) | Zaseok | Lat: 43.13566 Lon: 16.94817 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Banovo Duor | Područje | Lat: 43.13650 Lon: 16.95060 | Katastar / Kataster 1834 |
Berdo | Područje | Lat: 43.14250 Lon: 16.93630 | Katastar / Kataster 1834 |
Bonkovići (Bandolaz) | Zaseok | Lat: 43.12904 Lon: 16.96454 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Brdo | Područje | Lat: 43.14260 Lon: 16.93318 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Brdo, 373 m | Brdo | Lat: 43.14268 Lon: 16.93709 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Camiche, Pod- | Područje | Lat: 43.11500 Lon: 16.91080 | Katastar / Kataster 1834 |
Canterizze | Područje | Lat: 43.15080 Lon: 16.93370 | Katastar / Kataster 1834 |
Ceriene Semelie | Područje | Lat: 43.13230 Lon: 16.91940 | Katastar / Kataster 1834 |
Clacino, Pod- | Područje | Lat: 43.13161 Lon: 16.94660 | Katastar / Kataster 1834 |
Coludrova Gniva | Područje | Lat: 43.13030 Lon: 16.92240 | Katastar / Kataster 1834 |
Crabliak | Područje | Lat: 43.13020 Lon: 16.95190 | Katastar / Kataster 1834 |
Crljene Semelje | Područje | Lat: 43.13289 Lon: 16.91711 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Cuciarz | Područje | Lat: 43.14900 Lon: 16.91490 | Katastar / Kataster 1834 |
Dolac, Dugi- | Zaseok | Lat: 43.13170 Lon: 16.92861 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Dolac, Srhoj- | Područje | Lat: 43.12210 Lon: 16.90889 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Dolaz | Područje | Lat: 43.12510 Lon: 16.92900 | Katastar / Kataster 1834 |
Dolaz, Dughi- | Područje | Lat: 43.13330 Lon: 16.92710 | Katastar / Kataster 1834 |
Dolaz, Velli- | Područje | Lat: 43.12780 Lon: 16.90860 | Katastar / Kataster 1834 |
Drasia | Područje | Lat: 43.14340 Lon: 16.96590 | Katastar / Kataster 1834 |
Dražija | Područje | Lat: 43.13803 Lon: 16.96601 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Duboca, Mala- | Područje | Lat: 43.14120 Lon: 16.94400 | Katastar / Kataster 1834 |
Duboca, Vella- | Područje | Lat: 43.14220 Lon: 16.95240 | Katastar / Kataster 1834 |
Duboka, Mala- | Područje | Lat: 43.13909 Lon: 16.94483 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Duboka, Velika- | Vodena točka? | Lat: 43.14198 Lon: 16.95323 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Dusa | Područje | Lat: 43.13990 Lon: 16.88531 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Erdra | Područje | Lat: 43.11920 Lon: 16.92350 | Katastar / Kataster 1834 |
Ergan Dolaz | Područje | Lat: 43.12950 Lon: 16.91030 | Katastar / Kataster 1834 |
Fabbrica | Područje | Lat: 43.13350 Lon: 16.94890 | Katastar / Kataster 1834 |
Gay | Područje | Lat: 43.11680 Lon: 16.92320 | Katastar / Kataster 1834 |
Gdign | Selo | Lat: 43.13060 Lon: 16.93020 | Katastar / Kataster 1834 |
Gdinj | Selo | Lat: 43.13258 Lon: 16.94552 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Glave Glinie | Područje | Lat: 43.12530 Lon: 16.91960 | Katastar / Kataster 1834 |
Gomila, Vela-, 370 m | Brdo | Lat: 43.13960 Lon: 16.94381 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Gomilon, Pod- | Područje | Lat: 43.13050 Lon: 16.93290 | Katastar / Kataaster 1834 |
Gomincina | Područje | Lat: 43.13750 Lon: 16.91740 | Katastar / Kataaster 1834 |
Grabljak | Područje | Lat: 43.12827 Lon: 16.95226 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Gracoviscie | Područje | Lat: 43.13560 Lon: 16.92050 | Katastar / Kataster 1834 |
Greben, 275 m | Brdo | Lat: 43.14161 Lon: 16.89462 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Hančevo Guvno | Područje | Lat: 43.13174 Lon: 16.90436 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Humac, 248 m | Brdo | Lat: 43.14642 Lon: 16.89592 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Kamiche, Pod- | Područje | Lat: 43.11720 Lon: 16.90980 | Katastar / Kataster 1834 |
Klačnia, Pod- | Područje | Lat: 43.13217 Lon: 16.94920 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Kliba, Na- | Područje | Lat: 43.11820 Lon: 16.91870 | Katastar / Kataster 1834 |
Kominčina | Područje | Lat: 43.13848 Lon: 16.91319 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Kosiah | Područje | Lat: 43.11910 Lon: 16.97080 | Katastar / Kataster 1834 |
Kovačnica | Područje | Lat: 43.11890 Lon: 16.94952 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Kozjak | Područje | Lat: 43.12105 Lon: 16.97020 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Kraljeva špilja | Špilja | Lat: 43.12422 Lon: 16.93154 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Krivi Dolac | Područje | Lat: 43.12051 Lon: 16.92861 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Krivi Dolaz | Područje | Lat: 43.11830 Lon: 16.92870 | Katastar / Kataster 1834 |
Kucia | Područje | Lat: 43.13380 Lon: 16.93320 | Katastar / Kataster 1834 |
Kučac | Područje | Lat: 43.14629 Lon: 16.91887 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Lazza | Područje | Lat: 43.13200 Lon: 16.96670 | Katastar / Kataster 1834 |
Lozanja Pazuha | Područje | Lat: 43.13310 Lon: 16.96758 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Luciza | Područje | Lat: 43.14990 Lon: 16.90830 | Katastar / Kataster 1834 |
Lucizza | Zaseok | Lat: 43.11480 Lon: 16.93760 | Katastar / Kataster 1834 |
Lucizze | Područje | Lat: 43.11820 Lon: 16.93760 | Katastar / Kataster 1834 |
Makarska Lokva | Područje | Lat: 43.14383 Lon: 16.92430 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Marigne Paxu | Područje | Lat: 43.13780 Lon: 16.94410 | Katastar / Kataster 1834 |
Marigne Pogogne | Područje | Lat: 43.13140 Lon: 16.90130 | Katastar / Kataster 1834 |
Marinschi Rataz | Područje | Lat: 43.13630 Lon: 16.90420 | Katastar / Kataster 1834 |
Marinski Ratac | Područje | Lat: 43.14100 Lon: 16.89140 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Markova Glava | Područje | Lat: 43.11924 Lon: 16.91159 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Marusca Loqua | Područje | Lat: 43.14120 Lon: 16.92720 | Katastar / Kataster 1834 |
Medvedinje | Područje | Lat: 43.12250 Lon: 16.89369 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Metvegnak | Područje | Lat: 43.13600 Lon: 16.93020 | Katastar / Kataster 1834 |
Metvegnak, Xa- | Područje | Lat: 43.13890 Lon: 16.93000 | Katastar / Kataster 1834 |
Medvenjak | Područje | Lat: 43.13881 Lon: 16.93062 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Medvidina, 262 m | Brdo | Lat: 43.12742 Lon: 16.89269 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Medvidine | Područje | Lat: 43.12260 Lon: 16.89640 | Katastar / Kataster 1834 |
Mihanja Pasika | Područje | Lat: 43.14056 Lon: 16.90178 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Mocina | Područje | Lat: 43.13900 Lon: 16.92280 | Katastar / Kataster 1834 |
Močavac | Vodena točka? | Lat: 43.14395 Lon: 16.92842 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Moči Mlica | Područje | Lat: 43.13966 Lon: 16.96827 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Morava | Područje | Lat: 43.13815 Lon: 16.95922 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Moruška Lokva | Vodena točka? | Lat: 43.14113 Lon: 16.92199 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Nova Crkva | Dio sela | Lat: 43.13173 Lon: 16.94352 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Pakomina | Područje | Lat: 43.15037 Lon: 16.93873 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Pakomina, Vela- | Područje | Lat: 43.14632 Lon: 16.94331 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Pasciche | Područje | Lat: 43.15060 Lon: 16.93980 | Katastar / Kataster 1834 |
Petrovo Glog | Područje | Lat: 43.13240 Lon: 16.93990 | Katastar / Kataster 1834 |
Pločina | Vodena točka? | Lat: 43.13776 Lon: 16.92202 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Plana, 309 m | Brdo | Lat: 43.12836 Lon: 16.90569 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Pobigl | Područje | Lat: 43.14980 Lon: 16.92400 | Katastar / Kataster 1834 |
Pobij | Područje | Lat: 43.15128 Lon: 16.92808 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Pobilje | Područje | Lat: 43.14900 Lon: 16.93000 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Pockervenik | Područje | Lat: 43.14680 Lon: 16.88750 | Katastar / Kataster 1834 |
Pocomina | Područje | Lat: 43.14920 Lon: 16.93786 | Katastar / Kataster 1834 |
Podce | Područje | Lat: 43.14257 Lon: 16.94680 | Katastar / Kataster 1834 |
Pokrvenik | Područje | Lat: 43.15105 Lon: 16.88946 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Posna Krusca | Područje | Lat: 43.13340 Lon: 16.96290 | Katastar / Kataster 1834 |
Posna Kruška | Područje | Lat: 43.13278 Lon: 16.96450 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Posna Kruška, 285 m | Brdo | Lat: 43.13311 Lon: 16.97405 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Puhova špilja | Špilja | Lat: 43.12392 Lon: 16.90139 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Raca | Područje | Lat: 43.12086 Lon: 16.97640 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Račeni Bad | Područje | Lat: 43.11472 Lon: 16.95528 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Rapak | Područje | Lat: 43.12300 Lon: 16.96000 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Rapak | Područje | Lat: 43.11980 Lon: 16.95620 | Katastar / Kataster 1834 |
Rapena Punta | Područje | Lat: 43.11430 Lon: 16.95550 | Katastar / Kataster 1834 |
Rascelca | Područje | Lat: 43.14310 Lon: 16.91800 | Katastar / Kataster 1834 |
Rašelka | Područje | Lat: 43.14574 Lon: 16.90839 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Razza | Područje | Lat: 43.11800 Lon: 16.97460 | Katastar / Kataster 1834 |
Remit | Područje | Lat: 43.13490 Lon: 16.96780 | Katastar / Kataster 1834 |
Resnizo, Pod- | Područje | Lat: 43.13220 Lon: 16.95510 | Katastar / Kataster 1834 |
Rogač | Područje | Lat: 43.12528 Lon: 16.89889 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Rudine, 183 m | Područje | Lat: 43.14202 Lon: 16.88429 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Sakićeva Strana | Područje | Lat: 43.12014 Lon: 16.96415 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Sarah | Područje | Lat: 43.14860 Lon: 16.89840 | Katastar / Kataster 1834 |
Sa. Lucia | Crkvica | Lat: 43.13398 Lon: 16.94425 | Katastar / Kataster 1834 |
Šćerbina | Područje | Lat: 43.12116 Lon: 16.91833 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Scosagne | Područje | Lat: 43.11990 Lon: 16.93250 | Katastar / Kataster 1834 |
Seca | Područje | Lat: 43.13886 Lon: 16.89160 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Sercovo Dolaz | Područje | Lat: 43.11940 Lon: 16.91330 | Katastar / Kataster 1834 |
Sezza | Područje | Lat: 43.13980 Lon: 16.89120 | Katastar / Kataster 1834 |
Široki Rat | Područje | Lat: 43.12292 Lon: 16.89276 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Skalice | Područje | Lat: 43.14479 Lon: 16.96720 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Skozanjski bad | Područje | Lat: 43.12136 Lon: 16.93708 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Smayngherm | Područje | Lat: 43.14590 Lon: 16.95150 | Katastar / Kataster 1834 |
Smriči | Područje | Lat: 43.12786 Lon: 16.92655 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Soceno Glavo, Pod- | Područje | Lat: 43.11310 Lon: 16.94570 | Katastar / Kataster 1834 |
Sozza | Područje | Lat: 43.11760 Lon: 16.94380 | Katastar / Kataster 1834 |
Stanje | Vodena točka? | Lat: 43.14159 Lon: 16.96115 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Stara Crkva | Zaseok | Lat: 43.13277 Lon: 16.95335 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Stari Požar | Područje | Lat: 43.15063 Lon: 16.90572 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Staru Crkvu, Pri- | Područje | Lat: 43.13213 Lon: 16.95451 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Strasizze | Područje | Lat: 43.12850 Lon: 16.99170 | Katastar / Kataster 1834 |
Struge | Područje | Lat: 43.14488 Lon: 16.90497 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
St. Giorgio | Crkva | Lat: 43.13317 Lon: 16.95271 | Katastar / Kataster 1834 |
Sv. Ivan, 327 m | Brdo | Lat: 43.14167 Lon: 16.90913 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Talkovich | Bivši zaselak | Lat: 43.13220 Lon: 16.93310 | Katastar / Kataster 1834 |
Talković | Područje | Lat: 43.13275 Lon: 16.93670 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Tanca Punta | Područje | Lat: 43.11330 Lon: 16.94130 | Katastar / Kataster 1834 |
Teticove | Područje | Lat: 43.11850 Lon: 16.90710 | Katastar / Kataster 1834 |
Tika | Područje | Lat: 43.11960 Lon: 16.90100 | Katastar / Kataster 1834 |
Tiški Bad | Područje | Lat: 43.11752 Lon: 16.90468 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Torac | Područje | Lat: 43.11896 Lon: 16.94497 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Toraz | Područje | Lat: 43.11620 Lon: 16.94700 | Katastar / Kataster 1834 |
Toraz | Zaseok | Lat: 43.11400 Lon: 16.94790 | Katastar / Kataster 1834 |
Trapajev Dolac | Područje | Lat: 43.12458 Lon: 16.93933 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Trappe | Područje | Lat: 43.13110 Lon: 16.96310 | Katastar / Kataster 1834 |
Tuerdin Dolaz | Područje | Lat: 43.11790 Lon: 16.95090 | Katastar / Kataster 1834 |
Turni | Područje | Lat: 43.12770 Lon: 16.93330 | Katastar / Kataster 1834 |
Tverdin Dolaz | Zaseok | Lat: 43.11390 Lon: 16.95190 | Katastar / Kataster 1834 |
Tvrdna Glavica | Područje | Lat: 43.12416 Lon: 16.95276 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Tvrdni Dolac | Područje | Lat: 43.11984 Lon: 16.95249 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Ustina | Područje | Lat: 43.13613 Lon: 16.89164 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Ustina | Područje | Lat: 43.13330 Lon: 16.89540 | Katastar / Kataster 1834 |
Velin Dolac | Područje | Lat: 43.13687 Lon: 16.95990 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Vellicus | Područje | Lat: 43.13900 Lon: 16.93750 | Katastar / Kataster 1834 |
Veprinova | Područje | Lat: 43.11680 Lon: 16.96680 | Katastar / Kataster 1834 |
Veprinova Glava | Područje | Lat: 43.11450 Lon: 16.96920 | Katastar / Kataster 1834 |
Veprinova Glavica | Područje | Lat: 43.11615 Lon: 16.96889 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Vervolich | Zaseok | Lat: 43.13350 Lon: 16.94320 | Katastar / Kataster 1834 |
Virak | Područje | Lat: 43.14497 Lon: 16.95456 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Virak | Zaseok | Lat: 43.15191 Lon: 16.95825 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Virak | Područje | Lat: 43.14710 Lon: 16.95834 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Virrak | Područje | Lat: 43.15040 Lon: 16.95820 | Katastar / Kataster 1834 |
Viscorat, Na- | Područje | Lat: 43.13390 Lon: 16.90820 | Katastar / Kataster 1834 |
Visoka (Vissoca) | Zaseok | Lat: 43.13614 Lon: 16.93866 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Vissoca (Visoka) | Zaseok | Lat: 43.13614 Lon: 16.93866 | Katastar / Kataster 1834 |
Viʃsoca | Područje | Lat: 43.13780 Lon: 16.93780 | Katastar / Kataster 1834 |
Vollin Dolaz | Zaseok | Lat: 43.13600 Lon: 16.95610 | Katastar / Kataster 1834 |
Vrvolići | Područje | Lat: 43.13551 Lon: 16.94389 | Hvar- turistička karta 1:75.000 |
Zagon | Područje | Lat: 43.13010 Lon: 16.93950 | Katastar / Kataster 1834 |
Zagon, Pod- | Područje | Lat: 43.12300 Lon: 16.93620 | Hvar- Hrvatska osnovna karta |
Zagom, Pod- | Područje | Lat: 43.12560 Lon: 16.94050 | Katastar / Kataster 1834 |
Zaraćna Glava, 49 m | Brdo | Lat: 43.15387 Lon: 16.89352 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Znain Grm | Područje | Lat: 43.14849 Lon: 16.95142 | Hvar- topografska karta 1:25.000 |
Linkovi / Links
–